Código: 768682595848
S/ 36,900.00 Original price was: S/ 36,900.00.S/ 29,990.00Current price is: S/ 29,990.00.
La Rail 9.7 es una bicicleta de montaña eléctrica de carbono de largo recorrido que te lleva a la diversión más rápido. Cuenta con un cuadro mejorado que ofrece mayor alcance para una estabilidad excepcional en el sendero, y un motor Bosch Smart System con una potente batería de 750 Wh que acelera las subidas y hace que las vueltas se sientan interminables.
1 in stock
Trabajamos con los mejores operadores logísticos del Perú para poder entregar tu pedido lo mas seguro y pronto posible.
Puedes realizar el cambio o devolución en tiendas sin costo adicional, con previa comunicación a servicioalcliente@sparta.pe
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
*Marco | Talla: S, XL, L, M Cuadro principal de carbono OCLV Mountain, tubo de dirección inferior de 1,8», compatible con Bosch System Controller, batería integrada extraíble (RIB), Knock Block 2.0, enrutamiento interno guiado, tubo de asiento de 34,9 mm, balancín de magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eje pasante de 12 mm, recorrido de 150 mm |
---|---|
*Tenedor | Talla: S, XL, L, M RockShox Domain RC, DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, tubo de dirección cónico sobredimensionado de 1,8», avance de 44 mm, corona sobredimensionada para eMTB, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 160 mm |
*Choque | Talla: S, XL, L, M RockShox Deluxe Select+ RT, 230 mm x 57,5 mm |
*Rueda delantera | Talla: S, XL, L, M Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29» |
---|---|
*Rueda trasera | Talla: S, XL, L, M Bontrager Line Comp 30, llanta de aluminio de alta resistencia serie 6000, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, buje libre Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29» |
*Pincho trasero | Talla: S, XL, L, M Eje pasante Bontrager Switch, palanca extraíble |
*Neumático | Talla: S, XL, L, M Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, carcasa Inner Strength, aro de aramida, 60 tpi, 29×2.50» |
*Pieza de neumático | Talla: S, XL, L, M Sellador Bontrager TLR, 6 oz |
*Banda de llanta | Talla: S, XL, L, M Bontrager TLR |
Tamaño máximo de neumático | Cuadro: 29×2,60″, Horquilla: Ver fabricante |
*Batería | Talla: S Bosch PowerTube 625Wh, sistema inteligente |
---|---|
Talla: XL, L, M Bosch PowerTube 750Wh, sistema inteligente | |
*Cargador | Talla: S, XL, L, M Bosch estándar 2A, 110V, sistema inteligente |
Talla: S, XL, L, M Bosch estándar 4A, 110V, sistema inteligente | |
*Controlador | Talla: S, XL, L, M Controlador de sistema Bosch BRC3100, sistema inteligente |
*Computadora | Talla: S, XL, L, M Control remoto LED de Bosch, sistema inteligente |
*Motor | Talla: S, XL, L, M Bosch Performance Line CX, sistema inteligente, cuerpo de motor de magnesio, 85 Nm |
*Cambio | Talla: S, XL, L, M Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
*Desviador trasero | Talla: S, XL, L, M Shimano XT M8100, caja larga |
*Manivela | Talla: S, XL, L, M E*thirteen E*spec Plus, 165 mm de longitud |
*Brazo de manivela | Talla: S, XL, L, M E*thirteen E*spec Plus, 160 mm de longitud |
*Plato | Talla: S, XL, L, M E*thirteen E*spec, aleación de 34 dientes, línea de cadena de 55 mm |
*Casete | Talla: S, XL, L, M Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 velocidades |
*Cadena | Talla: S, XL, L, M Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
*Pedal | Talla: S, XL, L, M Plataforma de nailon VP-536 |
Tamaño máximo del plato | 1x: 34T |
*Sillín | Talla: S, XL, L, M Bontrager Arvada, rieles huecos de cromoly, ancho de 138 mm |
---|---|
Talla: S, XL, L, M Bontrager Arvada, rieles de acero, ancho de 138 mm | |
Talla: S, XL, L, M Bontrager Verse P3, rieles de cromoly | |
*Tija de sillín | Talla: S TranzX JD-YSP39, recorrido de 100 mm, enrutamiento interno, 34,9 mm |
Talla: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, MaxFlow, enrutamiento interno, 34,9 mm, longitud de 310 mm | |
Talla: M TranzX JD-YSP39, recorrido de 150 mm, enrutamiento interno, 34,9 mm | |
Talla: M Bontrager Line Dropper, recorrido de 150 mm, MaxFlow, enrutamiento interno, 34,9 mm, longitud de 410 mm | |
Talla: XL, L TranzX JD-YSP39, recorrido de 170 mm, enrutamiento interno, 34,9 mm | |
Talla: XL, L Bontrager Line Dropper, recorrido de 170 mm, MaxFlow, enrutamiento interno, 34,9 mm, longitud de 450 mm | |
*Manillar | Talla: S, XL, L, M Bontrager Comp, aleación, 31,8 mm, 15 mm de elevación, 780 mm de ancho |
*Agarres | Talla: S, XL, L, M Bontrager XR Trail Comp, bloqueo de nailon |
*Provenir | Talla: S, XL, L, M Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 grados, 50 mm de longitud |
*Auriculares | Talla: S, XL, L, M Bloque de detonación integrado, cojinete de cartucho, 1-1/8» superior, 1,8» inferior |
*Freno | Talla: S, XL, L, M Disco hidráulico Shimano de 4 pistones, palanca M6100, pinza M6120 |
*Rotor de freno | Talla: S, XL, L, M Shimano RT76, 6 tornillos, 203 mm |
Talla: S, XL, L, M Shimano RT86, 6 tornillos, 203 mm | |
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de rotor de freno: Cuadro: 200 mm, Horquilla: consulte al fabricante de la horquilla |
Peso | M – 24,28 kg / 53,53 lbs (con sellador TLR, sin tubos) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso total máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los precios que se muestran son los precios minoristas sugeridos por el fabricante.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Para medir tu estatura, ponte de pie, derecho, descalzo, con la espalda, los talones, los hombros y la cabeza apoyados contra una pared. Mira directo al frente. Apoya un libro o una regla sobre tu cabeza y empuja ese objeto lentamente contra la pared. La regla debería estar paralela al piso. Marca el punto en el que la parte inferior del libro toca la pared. La distancia entre el punto marcado en la pared y el piso es tu estatura.
Cómo se mide: Párate descalzo con la espalda recta contra una pared. Entre las piernas, sujeta una cinta métrica o algo que llegue hasta el piso. Usando ambas manos y manteniendo la cinta métrica pareja, extiéndela hasta tu ingle, como si estuvieras sentado en el asiento de la bicicleta. Mide la distancia entre la parte superior de la cinta métrica hasta el piso para obtener la medida de tu entrepierna. Esta medida es muy importante para el tamaño final de tu bicicleta, así que tómala con cuidado.
Tamaño | Altura del jinete | Entrepierna |
---|---|---|
S | 155 – 165 centímetros 1,55 m – 1,65 m | 74 – 78 centímetros 29″ – 31″ |
METRO | 165 – 177 centímetros 1,65 m – 1,78 m | 79 – 83 centímetros 31″ – 33″ |
Yo | 177 – 188 centímetros 5’10» – 6’2″ | 84 – 89 centímetros 33″ – 35″ |
SG | 188 – 195 centímetros 1,88 m – 1,95 m | 89 – 91 centímetros 35″ – 36″ |
Todas las medidas se proporcionan en cm a menos que se indique lo contrario.
Número de tamaño de marco | Tamaño del marco letra | Posición de geometría | Tamaño de la rueda | A — Tubo del asiento | B — Ángulo del tubo del asiento | Ángulo efectivo del tubo del asiento | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la cabeza | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del pedalier | G — Caída del pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Desplazamiento | J — Sendero | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del marco | N — Pila de cuadros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,5″ | S | Alto | 29″ | 41.0 | 71.2° | 77.1° | 10.5 | 64.6° | 57.9 | 34.6 | 2.7 | 44.7 | 4.3 | 13.0 | 121.3 | 76.1 | 43.6 | 62.5 |
15,5″ | S | Bajo | 29″ | 41.0 | 70.8° | 76.7° | 10.5 | 64.2° | 58.0 | 34.1 | 3.3 | 44.8 | 4.3 | 13.3 | 121.4 | 75.6 | 43.2 | 62.8 |
17,5″ | METRO | Alto | 29″ | 42.0 | 71.2° | 77.1° | 11.0 | 64.6° | 60.0 | 34.6 | 2.7 | 44.7 | 4.3 | 13.0 | 123.6 | 77.3 | 45.6 | 62.9 |
17,5″ | METRO | Bajo | 29″ | 42.0 | 70.8° | 76.7° | 11.0 | 64.2° | 60.1 | 34.1 | 3.3 | 44.8 | 4.3 | 13.3 | 123.6 | 76.8 | 45.2 | 63.3 |
19,5″ | Yo | Alto | 29″ | 45.0 | 71.2° | 77.1° | 12.5 | 64.6° | 63.8 | 34.6 | 2.7 | 44.7 | 4.3 | 13.0 | 127.7 | 77.0 | 49.1 | 64.3 |
19,5″ | Yo | Bajo | 29″ | 45.0 | 70.8° | 76.7° | 12.5 | 64.2° | 63.9 | 34.1 | 3.3 | 44.8 | 4.3 | 13.3 | 127.8 | 76.5 | 48.7 | 64.6 |
21,5″ | SG | Alto | 29″ | 50.0 | 71.2° | 77.1° | 14.0 | 64.6° | 67.1 | 34.6 | 2.7 | 44.7 | 4.3 | 13.0 | 131.3 | 76.8 | 52.1 | 65.6 |
21,5″ | SG | Bajo | 29″ | 50.0 | 70.8° | 76.7° | 14.0 | 64.2° | 67.3 | 34.1 | 3.3 | 44.8 | 4.3 | 13.3 | 131.4 | 76.3 | 51.7 | 66.0 |
Regístrate para recibir las mejores ofertas, las noticias más interesantes y detalles sobre eventos, directamente en tu bandeja de entrada.
Al enviar este formulario, estás dando tu consentimiento para enviar la información anterior a DEPORTES SPARTA PERU S.A.C, la cual será almacenada en nuestra base de datos. Si deseas saber más sobre la recopilación y el uso de datos personales llevados a cabo por nosotros, consulta la Política de privacidad.
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XXS | 135 - 145 cm 4'5" - 4'9" | 64 - 68 cm 25" - 27" |
XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" | 69 - 73 cm 27" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
XXL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
44 | 150 - 153 cm 4'11" - 5'0" | 71 - 73 cm 28" - 29" |
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
64 | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XS | 147 - 155 cm 4'10" - 5'1" | 64 - 73 cm 25" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 72 - 78 cm 28" - 31" |
M | 165 - 175 cm 5'5" - 5'9" | 77 - 83 cm 30" - 33" |
L | 175 - 186 cm 5'9" - 6'1" | 82 - 88 cm 32" - 35" |
XL | 186 - 197 cm 6'1" - 6'5" | 87 - 92 cm 34" - 36" |
Talla | Altura | Edad recomendada |
---|---|---|
12" | 86 - 102 cm 2'10" - 3'4" | 2 - 4 años |
16" | 99 - 117 cm 3'3" - 3'10" | 3 - 6 años |
20" | 114 - 132 cm 3'9" - 4'4" | 5 - 8 años |
24" | 130 - 150 cm 4'3" - 4'11" | 7 - 11 años |
26" | 146 - 160 cm 4'9" - 5'3" | 10+ años |
Al adquirir un producto marcado como “Preventa”, el cliente acepta las siguientes condiciones específicas, adicionales a los Términos Generales de Compra de Deportes Sparta Perú
Una preventa consiste en la posibilidad de reservar un producto antes de que se encuentre disponible para despacho inmediato. Esta modalidad está limitada a unidades específicas, con una fecha estimada de disponibilidad anunciada en la página del producto.
El producto reservado será despachado en la fecha que se indique en la página del producto.
Esta es una fecha estimada sujeta a posibles variaciones por motivos logísticos o de producción. En caso de cambios, se notificará al cliente por correo electrónico.
El pago del producto en preventa se realiza en el momento de la compra, a través de los medios de pago disponibles en nuestro sitio.
Una vez procesado el pago, se enviará un correo de confirmación con los detalles del pedido.
El cliente podrá solicitar la cancelación sin penalidad dentro de las primeras 24 horas posteriores a la compra.
Pasado ese plazo, la cancelación está sujeta a evaluación y solo podrá realizarse si el producto aún no ha sido despachado ni preparado para entrega.
Una vez recibido el producto, aplica nuestra política general de cambios y devoluciones, disponible aquí
Si un pedido contiene productos en preventa junto con productos disponibles en stock, el envío se realizará cuando todos los productos estén listos para despacho.
Recomendamos realizar pedidos por separado para evitar retrasos.
En caso de demoras superiores a 15 días hábiles respecto a la fecha estimada, el cliente podrá solicitar:
Esperar la nueva fecha de entrega confirmada
Solicitar el reembolso total del valor pagado
Este servicio de preventa aplica únicamente a entregas dentro del territorio nacional (Perú).
La cobertura y plazos de entrega varían según el destino y están disponibles en nuestra política de envíos.
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3) , según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
PARA PRODUCTOS CON UN VALOR MENOR O IGUAL A S/ 99
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3) o seis (6), según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
PARA PRODUCTOS CON UN VALOR ENTRE S/ 100 A S/ 3,999
Reviews
There are no reviews yet.