Código: Checkpoint ALR 3
S/ 7,400.00
La Checkpoint ALR 3 es la bici para grava de mejor valor en la línea. Equipada con un cuadro de Aluminio Alpha Serie 300, la Checkpoint ALR 3 es tan ágil en grava gruesa como es fluida en la pista. Las ruedas TubeLess Ready ayudan a evitar las ponchaduras en terrenos difíciles, mientras que un set Shimano de 2×9 velocidades y frenos de disco mecánicos equilibran el presupuesto con la confiabilidad.
Beneficio de hasta 12 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito BCP (Visa), BBVA (Visa y Mastercard) y Diners Club
Trabajamos con los mejores operadores logísticos del Perú para poder entregar tu pedido lo mas seguro y pronto posible.
Puedes realizar el cambio o devolución en tiendas sin costo adicional, con previa comunicación a servicioalcliente@sparta.pe
Quieres dar el salto al gran mundo de la grava, la exploración e, incluso, los traslados diarios fuera de los caminos tradicionales, y no quieres que te cueste un dineral.
Un cuadro de Aluminio Alpha Serie 300 receptivo, con cables escondidos que no interferirán con las bolsas, soporte integrado para portabultos, salpicadera y bolsa de cuadro, una transmisión de 2x9 Shimano Sora para hacer cambios suaves en subidas complicadas y terreno variable, frenos de disco para frenar con rapidez y facilidad en cualquier tipo de clima, rines TubeLess Ready y llantas para grava 700x42c Bontrager Girona Pro amplias para más comodidad y tracción.
Cuando quieras empezar a explorar la ruta menos transitada, consigue una Checkpoint ALR 3. Esta bici para grava económica te brinda la posibilidad de pasar de difíciles traslados diarios a caminos de grava con componentes económicos, además de contar con un cuadro cómodo y capaz, diseñado para llevarte a cada aventura.
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Aluminio Alpha Serie 300, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno de cables integrado, guardacadena 3S, T47 BB, soportes para portabultos y salpicaderas, soportes para bolsa de cuadro integrados, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
---|---|
Tijera | Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Peso | 56 – 10.61 kg / 23.4 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
Mando | Shimano Sora R3000, 9 velocidades |
---|---|
Desviador delantero | Shimano Sora R3000, abrazadera de 31.8mm |
Cambio trasero | Shimano Sora R3000, caja media, piñón máximo 34T |
*Biela | Talla: 49 FSA Omega, 46×30, 165mm de longitud |
Talla: 52, 54 FSA Omega, 46×30, 170mm de longitud | |
Talla: 56, 58 FSA Omega, 46×30, 172.5mm de longitud | |
Talla: 61 FSA Omega, 46×30, 175mm de longitud | |
Cassette | Shimano Sora HG400, 11-32, 9 velocidades |
Cadena | Shimano Sora HG53, 9 velocidades |
Tamaño máximo del plato | Consulta el manual de servicio |
Maza frontal | Bontrager de aluminio, rodamiento sellado, disco centerlock, eje pasante de 100×12 mm |
---|---|
Bloqueo delantero | Eje pasante Bontrager Switch, palanca desmontable |
Maza trasera | Aleación Bontrager, balero sellado, disco de bloqueo central, rueda libre de 11 velocidades Shimano, eje pasante de 142×12 mm |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 agujeros, 21mm de ancho, válvula Presta |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, protección antipinchazos GR, aro de aramida, 60 tpi, 700×42 mm |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Consulta el manual de servicio |
*Asiento | Talla: 49, 52 Bontrager Verse Comp, rieles de acero, 155mm de ancho |
---|---|
Talla: 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, rieles de acero, 145mm de ancho | |
Poste de asiento | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
*Manubrio | Talla: 49 Bontrager Elite Gravel, aleación, 38cm de ancho |
Talla: 52 Bontrager Elite Gravel, aleación, 40cm de ancho | |
Talla: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, aleación, 42cm de ancho | |
Talla: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, aleación, 44cm de ancho | |
Cintas para manubrio | Cinta de manillar Bontrager Supertack Perf |
*Poste de manubrio | Talla: 49 Bontrager Elite, abrazadera de 31.8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70 mm de longitud |
Talla: 52, 54 Bontrager Elite, 31.8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 80 mm de longitud | |
Talla: 56, 58 Bontrager Elite, 31.8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 90 mm de longitud | |
Talla: 61 Bontrager Elite, 31.8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 100 mm de longitud | |
Freno | Frenos de disco mecánicos Tektro C550, pistón doble, soporte plano |
Rotor de freno | Tektro, Centerlock, 160mm |
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero y trasero |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los precios que se muestran son los precios minoristas sugeridos por el fabricante.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Para medir tu estatura, ponte de pie, derecho, descalzo, con la espalda, los talones, los hombros y la cabeza apoyados contra una pared. Mira directo al frente. Apoya un libro o una regla sobre tu cabeza y empuja ese objeto lentamente contra la pared. La regla debería estar paralela al piso. Marca el punto en el que la parte inferior del libro toca la pared. La distancia entre el punto marcado en la pared y el piso es tu estatura.
Cómo se mide: Párate descalzo con la espalda recta contra una pared. Entre las piernas, sujeta una cinta métrica o algo que llegue hasta el piso. Usando ambas manos y manteniendo la cinta métrica pareja, extiéndela hasta tu ingle, como si estuvieras sentado en el asiento de la bicicleta. Mide la distancia entre la parte superior de la cinta métrica hasta el piso para obtener la medida de tu entrepierna. Esta medida es muy importante para el tamaño final de tu bicicleta, así que tómala con cuidado.
Talla | Estatura del ciclista | Entrepierna |
---|---|---|
49 | 156 – 163 cm 5’1″ – 5’4″ | 74 – 77 cm 29″ – 30″ |
52 | 163 – 168 cm 5’4″ – 5’6″ | 76 – 79 cm 30″ – 31″ |
54 | 168 – 174 cm 5’6″ – 5’9″ | 78 – 82 cm 31″ – 32″ |
56 | 174 – 180 cm 5’9″ – 5’11» | 81 – 85 cm 32″ – 33″ |
58 | 180 – 185 cm 5’11» – 6’1″ | 84 – 87 cm 33″ – 34″ |
61 | 185 – 191 cm 6’1″ – 6’3″ | 86 – 90 cm 34″ – 35″ |
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Longitud del poste del manubrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XXS | 135 - 145 cm 4'5" - 4'9" | 64 - 68 cm 25" - 27" |
XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" | 69 - 73 cm 27" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
XXL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
44 | 150 - 153 cm 4'11" - 5'0" | 71 - 73 cm 28" - 29" |
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
64 | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XS | 147 - 155 cm 4'10" - 5'1" | 64 - 73 cm 25" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 72 - 78 cm 28" - 31" |
M | 165 - 175 cm 5'5" - 5'9" | 77 - 83 cm 30" - 33" |
L | 175 - 186 cm 5'9" - 6'1" | 82 - 88 cm 32" - 35" |
XL | 186 - 197 cm 6'1" - 6'5" | 87 - 92 cm 34" - 36" |
Talla | Altura | Edad recomendada |
---|---|---|
12" | 86 - 102 cm 2'10" - 3'4" | 2 - 4 años |
16" | 99 - 117 cm 3'3" - 3'10" | 3 - 6 años |
20" | 114 - 132 cm 3'9" - 4'4" | 5 - 8 años |
24" | 130 - 150 cm 4'3" - 4'11" | 7 - 11 años |
26" | 146 - 160 cm 4'9" - 5'3" | 10+ años |
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3) , según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
PARA PRODUCTOS CON UN VALOR MENOR O IGUAL A S/ 99
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3) o seis (6), según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
PARA PRODUCTOS CON UN VALOR ENTRE S/ 100 A S/ 3,999
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3, 6, 9 o 12 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3, 6, 9 o 12 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3), seis (6), nueve (9) o doce (12) cuotas, según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
PARA PRODUCTOS CON UN VALOR DE S/ 4,000 EN ADELANTE
Reviews
There are no reviews yet.