Áreas con Entrega de Bicicleta Armadas
ENTREGA DE BICICLETAS ARMADAS
La entrega de bicicletas se rige por las Condiciones de Despacho y Entrega del sitio.
¿Tu bicicleta llegará armada?
Consulta la lista de destinos donde las bicicletas se entregan en su caja de fábrica, sin ensamblar. Si tu zona está en la lista, asegúrate de tener las herramientas adecuadas para el montaje o contáctanos para más información.
Además, las bicicletas enviadas a provincias también se entregarán en su caja de fábrica.
¿Por qué algunas bicicletas no se entregan armadas?
Debido a las condiciones de envío a ciertas zonas, algunas bicicletas se entregan en su caja original tal como vienen de fábrica. Esto garantiza que el producto llegue en perfectas condiciones y reduce el riesgo de daño durante el transporte. El ensamblaje puede realizarse fácilmente en casa o con la ayuda de un profesional.
| Departamento | Distrito | Zona | Entrega Armada |
|---|---|---|---|
| CALLAO | La Punta | Zona 1 | Sí |
| CALLAO | La Perla | Zona 1 | Sí |
| CALLAO | Bellavista | Zona 1 | Solo Zona Mall/Resid. ℹ️ |
| CALLAO | Callao (Cercado) | Zona 1 | Solo Sta. Marina ℹ️ |
| CALLAO | Carmen de la Legua | Zona 1 | No |
| CALLAO | Ventanilla | Zona 3 | No |
| CALLAO | Mi Perú | Zona 3 | No |
| LIMA | Miraflores | Zona 1 | Sí |
| LIMA | San Isidro | Zona 1 | Sí |
| LIMA | Surquillo | Zona 1 | Sí |
| LIMA | Barranco | Zona 1 | Sí |
| LIMA | Santiago de Surco | Zona 1 | Sí |
| LIMA | San Borja | Zona 1 | Sí |
| LIMA | Magdalena del Mar | Zona 1 | Sí |
| LIMA | Lince | Zona 1 | Sí |
| LIMA | Jesús María | Zona 1 | Sí |
| LIMA | San Miguel | Zona 1 | Sí |
| LIMA | Pueblo Libre | Zona 1 | Sí |
| LIMA | Cercado de Lima | Zona 1 | Solo Sta. Beatriz ℹ️ |
| LIMA | Breña | Zona 2 | Solo Chacra Colorada ℹ️ |
| LIMA | Chorrillos | Zona 2 | Solo Zonas Bajas ℹ️ |
| LIMA | La Victoria | Zona 2 | Solo Sta. Catalina ℹ️ |
| LIMA | San Luis | Zona 2 | Solo Villa Jardín ℹ️ |
| LIMA | Ate | Zona 2 | Solo Salamanca ℹ️ |
| LIMA | La Molina | Zona 2 | Sí |
| LIMA | Villa El Salvador | Zona 2 | No |
| LIMA | San Juan de Miraflores | Zona 2 | No |
| LIMA | El Agustino | Zona 2 | No |
| LIMA | Santa Anita | Zona 2 | No |
| LIMA | San Juan de Lurigancho | Zona 2 | No |
| LIMA | Los Olivos | Zona 3 | No |
| LIMA | Comas | Zona 3 | No |
| LIMA | Carabayllo | Zona 3 | No |
| LIMA | Puente Piedra | Zona 3 | No |
| LIMA | Villa María del Triunfo | Zona 3 | No |
| LIMA | Lurín | Zona 3 | No |
| LIMA | Pachacámac | Zona 3 | No |
| LIMA | Chaclacayo | Zona 3 | No |
| LIMA | Independencia | Zona 3 | No |
| LIMA | Rimac | Zona 3 | No |
| LIMA | San Martín de Porres | Zona 3 | No |
| LIMA | Ancón | Zona 4 | No |
| LIMA | Santa Rosa | Zona 4 | No |
| LIMA | Pucusana | Zona 4 | No |
| LIMA | Punta Hermosa | Zona 4 | No |
| LIMA | Punta Negra | Zona 4 | No |
| LIMA | San Bartolo | Zona 4 | No |
| LIMA | Santa María del Mar | Zona 4 | No |
| LIMA | Cieneguilla | Zona 4 | No |
| LIMA | Ricardo Palma | Zona 4 | No |
| LIMA | Lurigancho (Chosica) | Zona 4 | No |
Las bicicletas fuera de estas zonas se envían en caja original.
La entrega armada se realiza únicamente en el primer piso.

