Código: FX Sport 6
S/ 12,900.00
La FX Sport 6 es una bici de ejercicio ultraligera y rápida en la línea. Tiene todas las características de rendimiento de una bici de carrera de alta gama, con el beneficio adicional de un manubrio plano para mayor comodidad y control. Un cuadro ligero de Carbono OCLV Serie 400, una transmisión Shimano de alta calidad y ruedas de carbono Bontrager hacen que sea la mejor opción para los ciclistas de ejercicio serios con metas serias.
Trabajamos con los mejores operadores logísticos del Perú para poder entregar tu pedido lo mas seguro y pronto posible.
Puedes realizar el cambio o devolución en tiendas sin costo adicional, con previa comunicación a servicioalcliente@sparta.pe
Quieres la bici de ejercicio más rápida que puedas conseguir: una que pueda estar a la par de cualquier otra bici de carrera. Quieres seguir el ritmo de paseos grupales más rápidos, recorrer mayores distancias, fijarte nuevas marcas personales Strava, y dejar atrás a grupos de ciclistas cuando haces un sprint hasta la línea de llegada.
Cuadro de Carbono OCLV Serie 400 ligero con tijera de carbono, una transmisión 1x Shimano GRX con un rango amplio de engranes, frenos de disco hidráulicos, soportes ocultos para salpicaderas, un set de ruedas de carbono Bontrager Aeolus Elite 35 con llantas de terracería Bontrager GR1 Team Issue TubeLess Ready de alta calidad y un manubrio que absorbe las vibraciones con puños ergonómicos.
La bici de ejercicio más rápida. Sin discusión. Cuadro y tijera ligeros de Carbono OCLV, una transmisión 1x de alto rendimienot y un set de ruedas ligeras y responsivas de carbono hacen de la FX Sport 6 la bici ideal para cualquier persona que desee ir asombrosamente rápido y superar con creces las metas de ejercicio.
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro con tijera | Carbono OCLV Serie 400, enrutamiento interno, guardacadena 3s, compatible con DuoTrap S, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, ThruSkew de 135x5mm |
---|---|
Tijera | Carbon, soportes de salpicadera ocultos, disco de soporte plano, bloqueo pasante de 100x5mm |
Rueda delantera | Bontrager Aeolus Elite 35, Carbono OCLV, Tubeless Ready, 100x5mm QR |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Aeolus Elite 35, Carbono OCLV, Tubeless Ready, rueda libre Shimano de 11 velocidades, bloqueo de 135x5mm |
Maza frontal | Bontrager Affinity, Tubeless Ready, centerlock, 100x5mm axle |
Bloqueo delantero | Atornillado de 135x5mm |
Bloqueo trasero | Atornillado de 169x5mm |
Llanta | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength Casing, aros de aramida, 120 tpi, 700 x 40mm |
Tamaño máximo de llanta | 42c sin salpicaderas, 40c con salpicaderas |
Mando | Shimano RS700, 11 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano GRX RX812, porta ánfora largo, 42T piñones máximos |
*Biela | Talla: XP, P Shimano GRX RX600, anillo de 40T, 170mm de longitud |
Talla: G, XG, M Shimano GRX RX600, anillo de 40T, 175mm de longitud | |
Eje de centro | Shimano RS500, 86mm, PressFit |
Cassette | Shimano SLX M7000, 11-42, 11 velocidades |
Cadena | Shimano HG601, 11 velocidades |
Pedal | Pedales Bontrager City |
Tamaño máximo del plato | 44T |
Asiento | Bontrager Montrose Comp, rieles de acero, 138mm width |
---|---|
Poste de asiento | Bontrager Comp, 6061 aleación, 27.2mm, 8mm de desplazamiento, 330mm de longitud |
*Manubrio | Talla: XP, P, M Bontrager Satellite Plus IsoZone, aleación, 31.8mm, 15mm de elevación, 600mm de ancho |
Talla: G, XG Bontrager Satellite Plus IsoZone, aleación, 31.8mm, 15mm de elevación, 660mm de ancho | |
Puños | Bontrager Satellite IsoZone Plus, con bloqueo, ergonómico |
*Poste de manubrio | Talla: XP Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 90mm de longitud |
Talla: P, M Bontrager Elite, abrazadera de 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 100mm de longitud | |
Talla: G, XG Bontrager Elite, abrazadera de 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 110mm de longitud | |
Freno | Disco hidráulico Shimano, palanca MT201, caliper UR300 |
Rotor de freno | Shimano RT10, centerlock, 160mm |
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero & trasero |
Peso | M – 9.47 kg / 20.88 lb |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los precios que se muestran son los precios minoristas sugeridos por el fabricante.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Para medir tu estatura, ponte de pie, derecho, descalzo, con la espalda, los talones, los hombros y la cabeza apoyados contra una pared. Mira directo al frente. Apoya un libro o una regla sobre tu cabeza y empuja ese objeto lentamente contra la pared. La regla debería estar paralela al piso. Marca el punto en el que la parte inferior del libro toca la pared. La distancia entre el punto marcado en la pared y el piso es tu estatura.
Cómo se mide: Párate descalzo con la espalda recta contra una pared. Entre las piernas, sujeta una cinta métrica o algo que llegue hasta el piso. Usando ambas manos y manteniendo la cinta métrica pareja, extiéndela hasta tu ingle, como si estuvieras sentado en el asiento de la bicicleta. Mide la distancia entre la parte superior de la cinta métrica hasta el piso para obtener la medida de tu entrepierna. Esta medida es muy importante para el tamaño final de tu bicicleta, así que tómala con cuidado.
Talla | Estatura del ciclista | Entrepierna |
---|---|---|
XP | 147 – 155 cm 4’10» – 5’1″ | 69 – 73 cm 27″ – 29″ |
P | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 72 – 78 cm 28″ – 31″ |
M | 165 – 175 cm 5’5″ – 5’9″ | 77 – 83 cm 30″ – 33″ |
G | 175 – 186 cm 5’9″ – 6’1″ | 82 – 88 cm 32″ – 35″ |
XG | 186 – 197 cm 6’1″ – 6’6″ | 87 – 93 cm 34″ – 37″ |
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 700c | 35.6 | 75.0° | 11.5 | 70.0° | 52.8 | 28.5 | 6.5 | 44.2 | 5.0 | 7.4 | 104.7 | 70.8 | 38.3 | 54.3 |
S | 700c | 40.6 | 74.5° | 14.0 | 70.5° | 54.3 | 28.5 | 6.5 | 44.2 | 5.0 | 7.1 | 105.4 | 75.1 | 38.5 | 56.8 |
M | 700c | 45.7 | 74.0° | 16.5 | 71.0° | 56.3 | 28.5 | 6.5 | 44.2 | 5.0 | 6.8 | 106.5 | 78.7 | 39.3 | 59.4 |
L | 700c | 50.8 | 73.5° | 19.0 | 71.5° | 58.3 | 28.5 | 6.5 | 44.2 | 5.0 | 6.4 | 107.5 | 81.2 | 40.0 | 62.0 |
XL | 700c | 55.9 | 72.5° | 21.5 | 72.5° | 61.3 | 28.5 | 6.5 | 44.2 | 5.0 | 5.8 | 108.2 | 84.8 | 41.0 | 64.8 |
Regístrate para recibir las mejores ofertas, las noticias más interesantes y detalles sobre eventos, directamente en tu bandeja de entrada.
Al enviar este formulario, estás dando tu consentimiento para enviar la información anterior a DEPORTES SPARTA PERU S.A.C, la cual será almacenada en nuestra base de datos. Si deseas saber más sobre la recopilación y el uso de datos personales llevados a cabo por nosotros, consulta la Política de privacidad.
© Trek Bicycle Corporation 2024. All Rights Reserved. Trek es representada y distribuida en Perú por
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XXS | 135 - 145 cm 4'5" - 4'9" | 64 - 68 cm 25" - 27" |
XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" | 69 - 73 cm 27" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
XXL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
44 | 150 - 153 cm 4'11" - 5'0" | 71 - 73 cm 28" - 29" |
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
64 | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XS | 147 - 155 cm 4'10" - 5'1" | 64 - 73 cm 25" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 72 - 78 cm 28" - 31" |
M | 165 - 175 cm 5'5" - 5'9" | 77 - 83 cm 30" - 33" |
L | 175 - 186 cm 5'9" - 6'1" | 82 - 88 cm 32" - 35" |
XL | 186 - 197 cm 6'1" - 6'5" | 87 - 92 cm 34" - 36" |
Talla | Altura | Edad recomendada |
---|---|---|
12" | 86 - 102 cm 2'10" - 3'4" | 2 - 4 años |
16" | 99 - 117 cm 3'3" - 3'10" | 3 - 6 años |
20" | 114 - 132 cm 3'9" - 4'4" | 5 - 8 años |
24" | 130 - 150 cm 4'3" - 4'11" | 7 - 11 años |
26" | 146 - 160 cm 4'9" - 5'3" | 10+ años |
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3) o seis (6), según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.