Código: Top Fuel 7
S/ 17,900.00 El precio original era: S/ 17,900.00.S/ 10,990.00El precio actual es: S/ 10,990.00.
La Top Fuel 7 es una bici de montaña de suspensión total que combina la velocidad de una bici de cross country con el estilo de una bici de pista. Es eficiente en los ascensos y rápida en los sprints, pero no teme soltarse cuando estás en modo aventurero.
Trabajamos con los mejores operadores logísticos del Perú para poder entregar tu pedido lo mas seguro y pronto posible.
Puedes realizar el cambio o devolución en tiendas sin costo adicional, con previa comunicación a servicioalcliente@sparta.pe
Quieres una bici de montaña de suspensión total que sea rápida en pistas y terrenos planos, pero que tenga suficiente recorrido como para ponerse salvaje en la pista. Si buscas especificaciones de construcción sólidas a un precio que no te deje en bancarrota.
Un cuadro de aluminio ligero con almacenamiento interno, tijera de 120mm RockShox 35 Gold, 120mm de recorrido trasero con amortiguador Fox Performance Float DPS con un amortiguador de 3 posiciones y una transmisión Shimano Deore/XT de rango amplio. Además, ruedas Bontrager Line Comp 30 que ya son completamente tubeless ready, incluido el sellante, frenos de disco hidráulicos y un poste ajustable.
La Top Fuel 7 es una bici increíble y asequible que ofrece un excelente manejo por un menor precio. Es rápida, divertida y perfecta para los ciclistas que quieren probarse en todo tipo de pistas.
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, Knock Block 2.0, enrutamiento interno guiado, protección de tubo inferior, basculante de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm de recorrido |
---|---|
Tijera | RockShox 35 Gold RL, suspensión DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, poste de dirección cónico, 44mm de compensación, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm de recorrido |
Amortiguador | Fox Performance Float DPS, amortiguador de 3 posiciones, 185mm x 50mm |
Recorrido máximo de tijera compatible | 130mm (541mm del eje a la corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
---|---|
*Rueda trasera | Talla: P, MG, G, XG, XXG, M Bontrager Line Comp 30, llanta High Strength 6000 Series de aluminio, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29″ |
Talla: P, MG, G, XG, XXG, M Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29″ | |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, palanca desmontable |
Llanta | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterales Inner Strength, aros de aramida, 120tpi, 29×2.40″ |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29×2.50″, Tijera: Ver el fabricante |
Mando | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano XT M8100, caja larga |
*Biela | Talla: XG, XXG Shimano Deore M6120, anillo de 30T, línea de cadena de 55mm, 175mm de longitud |
Talla: P, MG, G, M Shimano Deore M6120, anillo de 30T, línea de cadena de 55mm, 170mm de longitud | |
*Eje de centro | Talla: P, MG, G, XG, XXG, M Shimano BB-MT501 BSA |
Talla: P, MG, G, XG, XXG, M Shimano SM-BB52, 73 mm, rodamiento externo roscado | |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x: 36T, oval – 34T, mín.: 28T |
Asiento | Bontrager Arvada, rieles de acero, 138mm de ancho |
---|---|
*Poste de asiento | Talla: P TranzX JD-YSI-22PLQ, recorrido de 100 mm, guiado interno, 34,9 mm, longitud 346 mm |
Talla: MG, M TranzX JD-YSI-22PLQ, recorrido de 150 mm, guiado interno, 34,9 mm, longitud 454 mm | |
Talla: G, XG, XXG TranzX JD-YSI-22PLQ, recorrido de 170 mm, guiado interno, 34,9 mm, longitud 497 mm | |
Manubrio | Bontrager Rhythm Comp, aluminio, 31,8 mm, altura 15 mm, anchura 750 mm |
Puños | Bontrager XR Trail Comp, bloqueo de nailon |
Poste de manubrio | Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, 0 grados, 50mm de longitud |
Juego de dirección | Knock Block 2.0 integrado, radio de 72 grados (incluye chip de radio infinito), rodamiento de cartucho sellado, 1-1/8” en la parte superior, 1,5” en la inferior |
*Freno | Talla: P, MG, G, XG, XXG, M Disco hidráulico Shimano, palanca MT4100, caliper MT410 |
Talla: P, MG, G, XG, XXG, M Disco hidráulico TRP Gris Oscuro EVO | |
*Rotor de freno | Talla: P, MG, G, XG, XXG, M Shimano RT56, 6 pernos, 180mm |
Talla: P, MG, G, XG, XXG, M Shimano RT56, 6 pernos, 160mm | |
Talla: P, MG, G, XG, XXG, M TRP, 6 pernos, 180mm | |
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno – Cuadro: 180mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
Bolsa | Bolsa de Almacenamiento Interno para el Cuadro Bontrager BITS |
---|
Peso | M – 14.83 kg / 32.7 lb |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los precios que se muestran son los precios minoristas sugeridos por el fabricante.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Para medir tu estatura, ponte de pie, derecho, descalzo, con la espalda, los talones, los hombros y la cabeza apoyados contra una pared. Mira directo al frente. Apoya un libro o una regla sobre tu cabeza y empuja ese objeto lentamente contra la pared. La regla debería estar paralela al piso. Marca el punto en el que la parte inferior del libro toca la pared. La distancia entre el punto marcado en la pared y el piso es tu estatura.
Cómo se mide: Párate descalzo con la espalda recta contra una pared. Entre las piernas, sujeta una cinta métrica o algo que llegue hasta el piso. Usando ambas manos y manteniendo la cinta métrica pareja, extiéndela hasta tu ingle, como si estuvieras sentado en el asiento de la bicicleta. Mide la distancia entre la parte superior de la cinta métrica hasta el piso para obtener la medida de tu entrepierna. Esta medida es muy importante para el tamaño final de tu bicicleta, así que tómala con cuidado.
Talla | Estatura del ciclista | Entrepierna |
---|---|---|
P | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 74 – 78 cm 29″ – 31″ |
M | 165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ | 79 – 83 cm 31″ – 33″ |
M/G | 173 – 180 cm 5’8″ – 5’11» | 81 – 86 cm 32″ – 34″ |
G | 177 – 188 cm 5’10» – 6’2″ | 84 – 89 cm 33″ – 35″ |
XG | 188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ | 89 – 91 cm 35″ – 36″ |
2XG | 195 – 203 cm 6’5″ – 6’8″ | 91 – 97 cm 36″ – 38″ |
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Posición de la geometría | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5″ | S | Alto/a | 29″ | 39.5 | 70.4° | 76.4° | 10 | 66.4° | 56.7 | 34.3 | 3.1 | 43.4 | 4.4 | 11.5 | 115 | 71.9 | 42.4 | 59.2 |
15.5″ | S | Bajo/a | 29″ | 39.5 | 70.0° | 76.0° | 10 | 66.0° | 56.8 | 33.8 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 11.8 | 115.1 | 71.5 | 42 | 59.5 |
17.5″ | M | Alto/a | 29″ | 42 | 70.4° | 76.4° | 10 | 66.4° | 59.7 | 34.3 | 3.1 | 43.4 | 4.4 | 11.5 | 118 | 74 | 45.4 | 59.2 |
17.5″ | M | Bajo/a | 29″ | 42 | 70.0° | 76.0° | 10 | 66.0° | 59.8 | 33.8 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 11.8 | 118.1 | 73.5 | 45 | 59.5 |
18.5″ | ML | Alto/a | 29″ | 43.5 | 70.4° | 76.4° | 10.5 | 66.4° | 61.4 | 34.3 | 3.1 | 43.4 | 4.4 | 11.5 | 119.7 | 74.5 | 46.9 | 59.7 |
18.5″ | ML | Bajo/a | 29″ | 43.5 | 70.0° | 76.0° | 10.5 | 66.0° | 61.5 | 33.8 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 11.8 | 119.8 | 74 | 46.5 | 60 |
19.5″ | L | Alto/a | 29″ | 45 | 70.4° | 76.4° | 11 | 66.4° | 63 | 34.3 | 3.1 | 43.4 | 4.4 | 11.5 | 121.4 | 75 | 48.4 | 60.1 |
19.5″ | L | Bajo/a | 29″ | 45 | 70.0° | 76.0° | 11 | 66.0° | 63.1 | 33.8 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 11.8 | 121.5 | 74.5 | 48 | 60.5 |
21.5″ | XL | Alto/a | 29″ | 50 | 70.4° | 76.4° | 12.5 | 66.4° | 65.3 | 34.3 | 3.1 | 43.4 | 4.4 | 11.5 | 124 | 76 | 50.4 | 61.5 |
21.5″ | XL | Bajo/a | 29″ | 50 | 70.0° | 76.0° | 12.5 | 66.0° | 65.4 | 33.8 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 11.8 | 124.1 | 75.5 | 50 | 61.8 |
Regístrate para recibir las mejores ofertas, las noticias más interesantes y detalles sobre eventos, directamente en tu bandeja de entrada.
Al enviar este formulario, estás dando tu consentimiento para enviar la información anterior a DEPORTES SPARTA PERU S.A.C, la cual será almacenada en nuestra base de datos. Si deseas saber más sobre la recopilación y el uso de datos personales llevados a cabo por nosotros, consulta la Política de privacidad.
© Trek Bicycle Corporation 2024. All Rights Reserved. Trek es representada y distribuida en Perú por
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XXS | 135 - 145 cm 4'5" - 4'9" | 64 - 68 cm 25" - 27" |
XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" | 69 - 73 cm 27" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
XXL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
44 | 150 - 153 cm 4'11" - 5'0" | 71 - 73 cm 28" - 29" |
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
64 | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XS | 147 - 155 cm 4'10" - 5'1" | 64 - 73 cm 25" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 72 - 78 cm 28" - 31" |
M | 165 - 175 cm 5'5" - 5'9" | 77 - 83 cm 30" - 33" |
L | 175 - 186 cm 5'9" - 6'1" | 82 - 88 cm 32" - 35" |
XL | 186 - 197 cm 6'1" - 6'5" | 87 - 92 cm 34" - 36" |
Talla | Altura | Edad recomendada |
---|---|---|
12" | 86 - 102 cm 2'10" - 3'4" | 2 - 4 años |
16" | 99 - 117 cm 3'3" - 3'10" | 3 - 6 años |
20" | 114 - 132 cm 3'9" - 4'4" | 5 - 8 años |
24" | 130 - 150 cm 4'3" - 4'11" | 7 - 11 años |
26" | 146 - 160 cm 4'9" - 5'3" | 10+ años |
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3) o seis (6), según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.