Código: Rail 7 Gen 2
S/ 39,900.00 El precio original era: S/ 39,900.00.S/ 19,900.00El precio actual es: S/ 19,900.00.
Trabajamos con los mejores operadores logísticos del Perú para poder entregar tu pedido lo mas seguro y pronto posible.
Puedes realizar el cambio o devolución en tiendas sin costo adicional, con previa comunicación a servicioalcliente@sparta.pe
Buscas una e-MTB específica para pista que esté diseñada para enfrentarse al mismo terreno difícil que una bici de pista regular. Ya sabes lo increíbles que son las bicis MTB eléctricas en la montaña y quieres invertir en mejores componentes.
Un robusto cuadro de aleación con 150mm de recorrido posterior que cubre completamente una batería de 625Wh, una tijera RockShox Domain de 160mm, un poderoso y nuevo motor Bosch Performance Line CX de 250W que brinda asistencia hasta para 20 mph y un controlador Purion. Una transmisión Shimano SLX/XT 1x12 que ofrece suavidad en los cambios, un poste ajustable, poderosos frenos Shimano de 4 pistones para descensos más confiables y ruedas Bontrager Line Comp 30 de 29" completamente tubeless ready, incluso traen el sellante.
La Rail 7 incluye muchas piezas mejoradas, como la transmisión, la tijera y las ruedas. Pero lo mejor de todo es que incluye una batería Bosch de larga duración. Eso significa más paseos y más diversión.
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, batería integrada desmontable (RIB), tubo de dirección cónico, enrutamiento interno Control Freak, basculante de magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eje pasante de 12 mm, 150 mm de recorrido |
---|---|
Tijera | RockShox Domain RC, suspensión DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, poste de dirección cónico, 44mm de compensación, corona de dimensiones grandes para eMTB, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm de recorrido |
Amortiguador | RockShox Deluxe Select+, 230mm x 57.5mm |
Recorrido máximo de tijera compatible | 170mm (580mm del eje a la corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29″ |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, palanca desmontable |
Llanta | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, carcasa Inner Strength, aro de aramida, 60 tpi, 29×2,50″ |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29×2.60″, Tijera: Ver el fabricante |
Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
---|---|
Charger | Bosch standard 4A, 100-240 V |
Computadora | Bosch Purion |
Motor | Bosch Performance CX, cuerpo del motor de magnesio, 250 W, 85 Nm, asistencia máxima de 25 km/h |
Mando | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano XT M8100, caja larga |
Biela | E*thirteen E*spec Plus, longitud de 165 mm |
Plato | E*thirteen, 34T, acero |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Pedal | Plataforma de nylon VP-536 |
Tamaño máximo del plato | 1x: 34T |
Asiento | Bontrager Arvada, rieles de acero, 138mm de ancho |
---|---|
*Poste de asiento | Talla: P TranzX JD-YSP18, 100mm de recorrido, enrutamiento interno, 31.6mm, 361mm de longitud |
Talla: G, XG, M TranzX JD-YSP18, 150mm de recorrido, enrutamiento interno, 31.6mm, 470mm de longitud | |
Manubrio | Bontrager Rhythm Comp, aleación, 31.8 mm, 15 mm de elevación, 780 mm de ancho |
Puños | Bontrager XR Trail Comp, bloqueo de nailon |
Poste de manubrio | Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, 0 grados, 50mm de longitud |
Juego de dirección | Knock Block integrado, radio de 58 grados, balero de cartucho, 1-1/8″ superior, 1.5″ inferior |
Freno | Disco hidráulico Shimano de 4 pistones, palanca M6100, caliper M6120 |
Rotor de freno | Shimano RT76, 6 tornillos, 203 mm |
Peso | M – 24.01kg / 52.94lb (con sellante TLR, sin tubos) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los precios que se muestran son los precios minoristas sugeridos por el fabricante.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Talla | Estatura del ciclista | Entrepierna |
---|---|---|
P | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 74 – 78 cm 29″ – 31″ |
M | 165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ | 79 – 83 cm 31″ – 33″ |
G | 177 – 188 cm 5’10» – 6’2″ | 84 – 89 cm 33″ – 35″ |
XG | 188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ | 89 – 91 cm 35″ – 36″ |
Regístrate para recibir las mejores ofertas, las noticias más interesantes y detalles sobre eventos, directamente en tu bandeja de entrada.
Al enviar este formulario, estás dando tu consentimiento para enviar la información anterior a DEPORTES SPARTA PERU S.A.C, la cual será almacenada en nuestra base de datos. Si deseas saber más sobre la recopilación y el uso de datos personales llevados a cabo por nosotros, consulta la Política de privacidad.
© Trek Bicycle Corporation 2024. All Rights Reserved. Trek es representada y distribuida en Perú por
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XXS | 135 - 145 cm 4'5" - 4'9" | 64 - 68 cm 25" - 27" |
XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" | 69 - 73 cm 27" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
XXL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
44 | 150 - 153 cm 4'11" - 5'0" | 71 - 73 cm 28" - 29" |
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
64 | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XS | 147 - 155 cm 4'10" - 5'1" | 64 - 73 cm 25" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 72 - 78 cm 28" - 31" |
M | 165 - 175 cm 5'5" - 5'9" | 77 - 83 cm 30" - 33" |
L | 175 - 186 cm 5'9" - 6'1" | 82 - 88 cm 32" - 35" |
XL | 186 - 197 cm 6'1" - 6'5" | 87 - 92 cm 34" - 36" |
Talla | Altura | Edad recomendada |
---|---|---|
12" | 86 - 102 cm 2'10" - 3'4" | 2 - 4 años |
16" | 99 - 117 cm 3'3" - 3'10" | 3 - 6 años |
20" | 114 - 132 cm 3'9" - 4'4" | 5 - 8 años |
24" | 130 - 150 cm 4'3" - 4'11" | 7 - 11 años |
26" | 146 - 160 cm 4'9" - 5'3" | 10+ años |
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3) o seis (6), según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.