Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5″ | S | 29″ | 39.3 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 57.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 107.8 | 71.5 | 39.5 | 60.0 |
17.5″ | M | 29″ | 41.9 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 5.9 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 110.3 | 75.5 | 42.0 | 60.0 |
18.5″ | ML | 29″ | 44.4 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 61.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 111.8 | 76.5 | 43.5 | 60.0 |
19.5″ | L | 29″ | 47.0 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 62.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 113.3 | 78.4 | 45.0 | 60.0 |
21.5″ | XL | 29″ | 51.0 | 72.8° | 73.8° | 10.5 | 68.8° | 65.9 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 116.8 | 81.4 | 48.0 | 61.4 |
23″ | XXL | 29″ | 54.5 | 72.8° | 73.8° | 12.0 | 68.8° | 68.3 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 119.4 | 84.1 | 50.0 | 62.3 |
Reviews
There are no reviews yet.