Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Posición de la geometría | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0 | XS | Bajo/a | 27.5″ | 35.6 | 69.0° | 75.0° | 9.0 | 66.0° | 54.6 | 33.5 | 2.1 | 43.7 | 4.3 | 11.1 | 112.0 | 69.5 | 39.5 | 56.3 |
14.0 | XS | Alto/a | 27.5″ | 35.5 | 69.5° | 75.5° | 9.0 | 66.5° | 54.5 | 34.1 | 1.4 | 43.6 | 4.3 | 10.6 | 111.9 | 70.0 | 40.0 | 55.9 |
15.5 | S | Bajo/a | 27.5″ | 39.5 | 69.0° | 75.0° | 10.0 | 66.0° | 56.8 | 33.5 | 2.1 | 43.7 | 4.3 | 11.1 | 114.4 | 69.4 | 41.5 | 57.2 |
15.5 | S | Alto/a | 27.5″ | 39.5 | 69.5° | 75.5° | 10.0 | 66.5° | 56.7 | 34.1 | 1.4 | 43.6 | 4.3 | 10.6 | 114.3 | 69.8 | 42.0 | 56.8 |
15.5 | S | Bajo/a | 29″ | 39.5 | 67.5° | 75.0° | 10.0 | 66.0° | 57.8 | 34 | 3.4 | 43.7 | 4.3 | 11.9 | 115.4 | 71.1 | 41.5 | 60.9 |
15.5 | S | Alto/a | 29″ | 39.5 | 68.0° | 75.5° | 10.0 | 66.5° | 57.7 | 34.6 | 2.8 | 43.6 | 4.3 | 11.5 | 115.3 | 71.5 | 42.0 | 60.5 |
17.5 | M | Bajo/a | 29″ | 42.0 | 67.5° | 75.0° | 10.0 | 66.0° | 60.3 | 34 | 3.4 | 43.7 | 4.3 | 11.9 | 117.9 | 74.2 | 44.0 | 60.9 |
17.5 | M | Alto/a | 29″ | 42.0 | 68.0° | 75.5° | 10.0 | 66.5° | 60.2 | 34.6 | 2.8 | 43.6 | 4.3 | 11.6 | 117.8 | 74.8 | 44.5 | 60.5 |
18.5 | ML | Bajo/a | 29″ | 43.5 | 67.5° | 75.0° | 10.5 | 66.0° | 61.9 | 34 | 3.4 | 43.7 | 4.3 | 11.9 | 119.6 | 74.5 | 45.5 | 61.3 |
18.5 | ML | Alto/a | 29″ | 43.5 | 68.0° | 75.5° | 10.5 | 66.5° | 61.8 | 34.6 | 2.8 | 43.6 | 4.3 | 11.6 | 119.5 | 75.1 | 46.0 | 60.9 |
19.5 | L | Bajo/a | 29″ | 45.0 | 67.5° | 75.0° | 10.5 | 66.0° | 63.4 | 34 | 3.4 | 43.7 | 4.3 | 11.9 | 121.1 | 75.0 | 47.0 | 61.3 |
19.5 | L | Alto/a | 29″ | 45.0 | 68.0° | 75.5° | 10.5 | 66.5° | 63.3 | 34.6 | 2.7 | 43.6 | 4.3 | 11.6 | 121.0 | 75.6 | 47.5 | 60.9 |
21.5 | XL | Bajo/a | 29″ | 50.0 | 67.5° | 75.0° | 12.0 | 66.0° | 66.3 | 34 | 3.4 | 43.7 | 4.3 | 11.9 | 124.2 | 76.2 | 49.5 | 62.7 |
21.5 | XL | Alto/a | 29″ | 50.0 | 68.0° | 75.5° | 12.0 | 66.5° | 66.2 | 34.6 | 2.7 | 43.6 | 4.3 | 11.6 | 124.1 | 76.8 | 50.0 | 62.3 |
23.0 | XXL | Bajo/a | 29″ | 54.0 | 67.5° | 75.0° | 14.0 | 66.0° | 68.8 | 34 | 3.4 | 43.7 | 4.3 | 11.9 | 127.0 | 80.0 | 51.5 | 64.5 |
23.0 | XXL | Alto/a | 29″ | 54.0 | 68.0° | 75.5° | 14.0 | 66.5° | 68.7 | 34.6 | 2.7 | 43.6 | 4.3 | 11.6 | 126.9 | 80.6 | 52.0 | 64.1 |
Reviews
There are no reviews yet.