Código: 601842574515
S/ 3,990.00
La Dual Sport 2 es una bici híbrida que se destaca en una variedad de superficies. Es eficiente en el pavimento, estable en terrenos difíciles como los caminos de grava y cómoda sin importar dónde estés rodando. Una tijera de suspensión, llantas todoterreno y frenos de disco hidráulicos hacen de la Dual Sport 2 la opción inteligente para ciclistas que quieren explorar más allá de las suaves calles de la ciudad.
Sin existencias
Trabajamos con los mejores operadores logísticos del Perú para poder entregar tu pedido lo mas seguro y pronto posible.
Puedes realizar el cambio o devolución en tiendas sin costo adicional, con previa comunicación a servicioalcliente@sparta.pe
Algunos días, te gusta pasear en ruta. Otros, te gusta pasear en terracería y pistas ligeras. Quieres una bici híbrida robusta que soporte todas tus aventuras e incluso puede ser excelente para tus traslados diarios, con características que te mantengan cómodo y con confianza en diferentes tipos de terreno.
Un cuadro de aluminio resistente con elegante enrutamiento interno de cables, una tijera de suspensión con bloqueo, una transmisión 2x9 confiable con un amplio rango de cambios para que nunca pedalees con demasiado esfuerzo ni con demasiada facilidad, llantas todo terreno que tienen gran agarre pero aún así son de rodado rápido y poderosos frenos de disco hidráulicos para potencia de frenado en todo tipo de clima.
La Dual Sport 2 es una bici híbrida diseñada para ayudarte a explorar más de tu mundo. ¿Pavimento? ¿Grava? ¿Pistas? Sí, puede con todo eso. El amplio rango de cambios, soporte para portabultos y salpicaderas, suspensión delantera y capacidades de tecnología para rastrear el ejercicio son características que se suman a su versatilidad.
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
*Cuadro | Talla: P Aluminio Alpha Gold, tubo superior curvo, compatible con DuoTrap S, enrutamiento de cables interno, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
---|---|
Talla: G, XG, M Aluminio Alpha Gold, compatible con DuoTrap S, enrutamiento de cables interno, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR | |
Tijera | SR Suntour NEX, suspensión de bobina, precarga, bloqueo hidráulico, 100x5mm QR, 63mm de recorrido |
Maza frontal | Formula DC-20, aleación, 6 pernos, 5x100mm QR |
---|---|
Maza trasera | Formula DC-22, aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano 8/9/10, 135x5mm QR |
Bloqueo trasero | 152x5mm QR |
Rin | Bontrager Connection, aleación, doble pared, 32 agujeros, válvula Schrader |
Llanta | Bontrager GR1 Comp, aro de alambre, 60 tpi, 700 x 40mm |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 700x45mm con salpicaderas, 29×2.10″ sin salpicaderas, Tijera: Ver el fabricante |
Mando | Shimano Altus M2010, 9 velocidades |
---|---|
Desviador delantero | Shimano Acera T3000, abrazadera de 34.9mm, oscilación superior, tirón doble |
Cambio trasero | Shimano Altus M2000, caja larga |
Biela | Aleación forjada, 46/30, cubrecadena, 170mm de longitud |
Eje de centro | Cartucho sellado, 68mm |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 velocidades |
Cadena | KMC X9 |
Pedal | Wellgo M141, cuerpo de resina, porta ánfora de aleación |
Asiento | Bontrager Sport |
---|---|
Poste de asiento | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
*Manubrio | Talla: P, M Aleación Bontrager, 31.8mm, 15mm de altura, 600mm de ancho |
Talla: G, XG Aleación Bontrager, 31.8mm, 15mm de altura, 660mm de ancho | |
Puños | Bontrager Satellite |
*Poste de manubrio | Talla: P Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70mm de longitud |
Talla: G, M Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 80mm de longitud | |
Talla: XG Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 100mm de longitud | |
Juego de dirección | Baleros de cartucho sellados sin rosca de 1-1/8″ |
Juego de frenos | Disco hidráulico Tektro HD-M275, rotor de 160mm |
Peso | M – 13.22 kg / 29.15 lb. |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios la información de producto contenida en este sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluyendo lo que se refiere a nuestros productos, equipo, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los precios que se muestran son los precios minoristas sugeridos por el fabricante.
Los pesos de la bicicleta y del cuadro están basados en los cuadros pintados de preproducción al momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Para medir tu estatura, ponte de pie, derecho, descalzo, con la espalda, los talones, los hombros y la cabeza apoyados contra una pared. Mira directo al frente. Apoya un libro o una regla sobre tu cabeza y empuja ese objeto lentamente contra la pared. La regla debería estar paralela al piso. Marca el punto en el que la parte inferior del libro toca la pared. La distancia entre el punto marcado en la pared y el piso es tu estatura.
Cómo se mide: Párate descalzo con la espalda recta contra una pared. Entre las piernas, sujeta una cinta métrica o algo que llegue hasta el piso. Usando ambas manos y manteniendo la cinta métrica pareja, extiéndela hasta tu ingle, como si estuvieras sentado en el asiento de la bicicleta. Mide la distancia entre la parte superior de la cinta métrica hasta el piso para obtener la medida de tu entrepierna. Esta medida es muy importante para el tamaño final de tu bicicleta, así que tómala con cuidado.
Talla | Estatura del ciclista | Entrepierna |
---|---|---|
P | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 72 – 78 cm 28″ – 31″ |
M | 165 – 175 cm 5’5″ – 5’9″ | 77 – 83 cm 30″ – 33″ |
G | 175 – 186 cm 5’9″ – 6’1″ | 82 – 88 cm 32″ – 35″ |
XG | 186 – 197 cm 6’1″ – 6’6″ | 87 – 93 cm 34″ – 37″ |
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 38.1 | 74.5° | 11.5 | 70.0° | 57.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.5 | 109.6 | 66.7 | 41.0 | 59.5 |
M | 700c | 44.5 | 74.0° | 12.5 | 71.0° | 59.0 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.0 | 76.5 | 41.6 | 60.6 |
L | 700c | 50.8 | 73.5° | 13.5 | 71.0° | 60.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.5 | 80.8 | 42.3 | 61.6 |
XL | 700c | 57.1 | 72.5° | 15.5 | 72.0° | 63.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 7.5 | 111.0 | 85.0 | 43.4 | 63.9 |
Regístrate para recibir las mejores ofertas, las noticias más interesantes y detalles sobre eventos, directamente en tu bandeja de entrada.
Al enviar este formulario, estás dando tu consentimiento para enviar la información anterior a DEPORTES SPARTA PERU S.A.C, la cual será almacenada en nuestra base de datos. Si deseas saber más sobre la recopilación y el uso de datos personales llevados a cabo por nosotros, consulta la Política de privacidad.
© Trek Bicycle Corporation 2024. All Rights Reserved. Trek es representada y distribuida en Perú por
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XXS | 135 - 145 cm 4'5" - 4'9" | 64 - 68 cm 25" - 27" |
XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" | 69 - 73 cm 27" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L | 173 - 180 cm 5'8" - 5'11" | 81 - 86 cm 32" - 34" |
L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
XXL | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
44 | 150 - 153 cm 4'11" - 5'0" | 71 - 73 cm 28" - 29" |
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
64 | 195 - 203 cm 6'5" - 6'8" | 91 - 97 cm 36" - 38" |
Talla | Altura | Entrepierna |
---|---|---|
XS | 147 - 155 cm 4'10" - 5'1" | 64 - 73 cm 25" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 72 - 78 cm 28" - 31" |
M | 165 - 175 cm 5'5" - 5'9" | 77 - 83 cm 30" - 33" |
L | 175 - 186 cm 5'9" - 6'1" | 82 - 88 cm 32" - 35" |
XL | 186 - 197 cm 6'1" - 6'5" | 87 - 92 cm 34" - 36" |
Talla | Altura | Edad recomendada |
---|---|---|
12" | 86 - 102 cm 2'10" - 3'4" | 2 - 4 años |
16" | 99 - 117 cm 3'3" - 3'10" | 3 - 6 años |
20" | 114 - 132 cm 3'9" - 4'4" | 5 - 8 años |
24" | 130 - 150 cm 4'3" - 4'11" | 7 - 11 años |
26" | 146 - 160 cm 4'9" - 5'3" | 10+ años |
Pagos Sin Intereses es un Programa que aplica exclusivamente a las tarjetas de crédito VISA y MasterCard del BBVA. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco.
Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club emitidas en el Perú. No aplica para tarjetas Diners Club Corporate. Considerar que el valor mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$ 5.00 de lo contrario la transacción será rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3 o 6 cuotas, en caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas
Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3) o seis (6), según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Premio: exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del premio desactive su Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su derecho a dicho beneficio, en cuyo caso el BCP se reservará el derecho de guardarlo para entregarlo a otro cliente que sí cumpla las condiciones o para ser entregado en otra promoción.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.